簡要描述:Q944電動三通球閥丨L型電動三通閥質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,*檢測!價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、Q944電動三通球閥 產品概述
本公司的電動三通球閥是由角行程系列智能式執(zhí)行機構和三通球閥組成,是一種旋轉類切斷調節(jié)閥門,電動三通球閥具有關閉嚴密,結構緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點。電動三通調節(jié)球閥廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質的管道自動化控制中。兩閥座密封電動三通球閥具有結構緊湊、外型美觀、密封性能好。電動三通球閥能實現(xiàn)對管道中介質流向的切換。也能使相互垂直的兩個通道連通或關閉。四閥座密封三通球閥具有造型美觀、結構緊湊合理。電動三通球閥不僅可實現(xiàn)介質流向的切換,也可使三個通道相互連通,現(xiàn)時也可關閉任一通道,使另外兩個通道連通,靈活控制管路中介質的合流或分流。
二、Q944電動三通球閥 主要技術參數(shù)及性能
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
閥體形式 | 二段分體式鑄造閥體 | |||||||||||
閥蓋形式 | 整體式 | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
連接方式 | 法蘭式、螺紋式(適用于1/2"~2") | |||||||||||
閥芯形式 | 三通球型閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
泄露量Q | 軟密封:零泄露;金屬密封:按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||
死區(qū) | ≤1% | |||||||||||
配置執(zhí)行器型號 | CHR、3810R、DZW、HQ、PSQ電動執(zhí)行機構 | |||||||||||
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
三、Q944電動三通球閥 執(zhí)行器技術參數(shù)
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過熱保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
驅動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2″進線線鎖 |
四、Q944電動三通球閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
五、Q944電動三通球閥 控制方式
電動三通球閥分L型和T型,介質流通方向見下圖。L型電動三通球閥適用于介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連通:T型電動三通球閥適用于介質的分流、合流或流向 切換,T型孔道可以使三個通道互相連通或使其中兩個通道連通,電動三通球閥一般采用三個閥座結構,亦可根據用戶要求采用四閥座結構。
六、Q944電動三通球閥 安裝連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | |
L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 | |
H | 配HR | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 |
配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | |
PN4.0MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | |
PN6.4MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | |
n-φd |
產品咨詢